INSPEKTUR
Nama | : | IMUNG TRI WIJAYANTI, SP, MT, MA |
NIP | : | 19741128 199903 2 003 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Jabatan | : | INSPEKTUR |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I (IV/b) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM Tk.III |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | SEMARANG , 28-11-1974 |
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN |
SEKRETARIS
Nama | : | ALI SAHID, S.P., M.Si. |
NIP | : | 19741020 199803 1 005 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | SEKRETARIAT INSPEKTORAT |
Sub Sub Unit Kerja | : | SEKRETARIAT INSPEKTORAT |
Jabatan | : | SEKRETARIS |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA (IV/a) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (MAGISTER SAINS) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM TK.IV |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG, 20-10-1974 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
IRBAN I
Nama | : | SRI SURYANDARI, S.SOS |
NIP | : | 19690827 199603 2 005 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU I |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU I |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU I |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I (IV/b) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (SOSIAL) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM Tk.III |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG, 27-08-1969 |
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN |
IRBAN II
Nama | : | SAIFUL HIDAYAT, S.STP |
NIP | : | 19791108 199810 1 001 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU II |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU II |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU II |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I (IV/b) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN) |
Pendidikan Struktural | : | – |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | PATI, 08-11-1979 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
IRBAN III
Nama | : | MUNADI, AP |
NIP | : | 19750701 199501 1 001 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU III |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU III |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU III |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I (IV/b) |
Pendidikan Umum | STRATA 1 (S1) (ADMINISTRASI PEMERINTAHAN) | |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM Tk.III |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | GROBOGAN, 01-07-1975 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
IRBAN IV
Nama | : | IMAM TEGUH SUSATYO, SE |
NIP | : | 19701125 199503 1 005 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU IV |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU IV |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU IV |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I (IV/b) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (EKONOMI) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM IV |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG, 25-11-1970 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
IRBANSUS
Nama | : | IFVO FERRYATAMA, S.STP., M.Si. |
NIP | : | 19810209 200003 1 001 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TINGKAT I (IV/b) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (MAGISTER SAINS) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM IV |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG, 09-02-1981 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Nama | : | RIA SULISTYANTI, S.E. |
NIP | : | 19850201 201001 2 032 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
Sub Sub Unit Kerja | : | KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
Jabatan | : | KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TINGKAT I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (EKONOMI) |
Pendidikan Struktural | : | – |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG, 01-02-1985 |
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN |
KASUBBAG ADMINISTRASI DAN UMUM
Nama | : | DIN AMALIYA DIAN FITRIYATI, SE., M.M |
NIP | : | 19830410 201001 2 026 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | KASUBBAG ADMINISTRASI DAN UMUM |
Sub Sub Unit Kerja | : | KASUBBAG ADMINISTRASI DAN UMUM |
Jabatan | : | KASUBBAG ADMINISTRASI DAN UMUM |
Pangkat/Golongan | : | PENATA (III/c) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (MAGISTER MANAJEMEN) |
Pendidikan Struktural | : | – |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG, 10-04-1983 |
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN |
KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
Nama | : | DWI HARJANTI, S.Psi. |
NIP | : | 19760111 200501 2 011 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN |
Sub Sub Unit Kerja | : | KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN |
Jabatan | : | KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN |
Pangkat/Golongan | : | PENATA TINGKAT I (III/d) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (PSIKOLOGI) |
Pendidikan Struktural | : | – |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | MALANG, 11-01-1976 |
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN |