Nama |
: | FAHRUDIN, SH |
NIP | : | 19670907 199403 1 004 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Jabatan | : | INSPEKTUR |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (HUKUM) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM Tk.II |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG , 07-09-1967 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
Nama |
: | SRI WATINI, SE |
NIP | : | 19700320 199403 2 005 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | SEKRETARIAT INSPEKTORAT |
Sub Sub Unit Kerja | : | SEKRETARIAT INSPEKTORAT |
Jabatan | : | SEKRETARIS |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA (IV/a) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (EKONOMI AKUNTANSI) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLAT PIM TK.III |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | GROBOGAN, 20-03-1970 |
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN |
Nama |
: | Drs. BAMBANG SUERIYANTO, M.Si |
NIP | : | 19631108 199210 1 001 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. I |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. I |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. I |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA TK I (IV/b) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (MAGISTER SAINS) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM Tk.III |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG, 08-11-1963 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
Nama |
: | TITIEK WAHJUNI, S.KM, M.Kes |
NIP | : | 19671110 199202 2 003 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA (IV/a) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 2 (S2) (MAGISTER KESEHATAN) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLATPIM Tk.III |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | 10-11-1967 |
Jenis Kelamin | : | PEREMPUAN |
Nama |
: | |
NIP | : | |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. III |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. III |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. III |
Pangkat/Golongan | : | |
Pendidikan Umum | : | |
Pendidikan Struktural | : | |
Agama | : | |
Tempat/Tgl Lahir | : | |
Jenis Kelamin | : |
Nama |
: | IMAM TEGUH SUSATYO, SE |
NIP | : | 19701125 199503 1 005 |
Unit Kerja | : | INSPEKTORAT |
Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. IV |
Sub Sub Unit Kerja | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. IV |
Jabatan | : | INSPEKTUR PEMBANTU WIL. IV |
Pangkat/Golongan | : | PEMBINA (IV/a) |
Pendidikan Umum | : | STRATA 1 (S1) (EKONOMI) |
Pendidikan Struktural | : | DIKLAT PIM IV |
Agama | : | ISLAM |
Tempat/Tgl Lahir | : | REMBANG, 25-11-1970 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |